
EFCB-01 Fio redondo Eye Link correia transportadora.
Correia transportadora da relação do olho Igualmente chamada correia transportadora da relação do olho, é projetada especialmente transportando produtos grandes e pesados. Possui uma grande área aberta e uma estrutura robusta, garantindo a longa vida útil da correia transportadora Eye Link.
Os materiais da correia transportadora Eye Link são tipicamente aço inoxidável, aço carbono e aço galvanizado. Todos eles apresentam excelente resistência à corrosão e ferrugem, bem como resistência a altas temperaturas, tornando-os adequados para aplicações de alta temperatura.
A correia transportadora Eye link consiste em várias tiras. As tiras são formadas em formas de olho e os diferentes fios oculares são conectados por uma haste transversal para formar a correia transportadora Eye Link.
As tiras em forma de olho podem ser fios redondos ou folhas planas. A correia transportadora do elo do olho do fio redondo é o tipo o mais comum, quando a correia transportadora lisa do elo do olho puder ser personalizada para cumprir exigências específicas de cliente.

EFCB-01 Fio redondo Eye Link correia transportadora.

EFCB-02 Folha plana Eye Link correia transportadora.
Além da correia transportadora padrão Eye link, existem três outros tipos de correias transportadoras Eye link para sua seleção. Eles têm características diferentes, tornando-os adequados para várias aplicações e atendendo a diferentes requisitos do cliente.

EFCB-03 Correia transportadora Eye Link padrão.

EFCB-04 Correia transportadora com espaçamento sob fio soldado.

EFCB-05 Eye Link correia transportadora com anéis como espaçadores.

EFCB-06 Eye Link correia transportadora com molas como espaçadores.
Existem quatro tipos de bordas da correia transportadora, cada uma com características diferentes para várias aplicações.

EFCB-07 Padrão Borda Eye Link correia transportadora.

EFCB-08 Reforçado Borda Correia Transportadora.

EFCB-09 Chain Link Edge Eye Link correia transportadora.

EFCB-10 Guarda lateral borda Eye Link correia transportadora.
| Tipos | Pitch Belt (Mm) |
Diâmetro do fio (Mm) |
Diâmetro Rod transversal (Mm) |
Lacuna mínima (Mm) |
|---|---|---|---|---|
| BSCB-01 | 24,90 | 2,03 | 5.08 | 2,03 |
| BSCB-02 | 25,40 | 2,03 | 5.08 | 2,03 |
| BSCB-03 | 29,98 | 1,52 | 4.06 | 1,52 |
| BSCB-04 | 29,98 | 2,03 | 4.06 | 2,03 |
| BSCB-05 | 29,98 | 2,03 | 5.08 | 2,03 |
| BSCB-06 | 31,75 | 2,03 | 5.08 | 2,03 |
| BSCB-07 | 50,04 | 1,52 | 5.08 | 1,52 |
| BSCB-08 | 50,04 | 2,03 | 5.08 | 2,03 |
| BSCB-09 | 50,04 | 2,54 | 5.08 | 2,54 |
| BSCB-10 | 50,04 | 2,54 | 6.10 | 2,54 |
| BSCB-11 | 50,04 | 3,05 | 7,87 | 3,05 |
| BSCB-12 | 0,80 | 1,52 | 5.08 | 1,52 |
| BSCB-13 | 0,80 | 1,52 | 7,87 | 1,52 |
| BSCB-14 | 0,80 | 2,03 | 6.10 | 2,03 |
| BSCB-15 | 0,80 | 2,03 | 7,87 | 2,03 |
| BSCB-16 | 0,80 | 2,54 | 6.10 | 2,54 |
| BSCB-17 | 0,80 | 2,54 | 7,87 | 2,54 |
| BSCB-18 | 0,80 | 3,05 | 7,87 | 3,05 |
| BSCB-19 | 0,80 | 4.06 | 7,87 | 4.06 |
| BSCB-20 | 59,95 | 2,03 | 5.08 | 2,03 |
| BSCB-21 | 59,95 | 2,54 | 5.08 | 2,54 |
| BSCB-22 | 70,10 | 4.06 | 0,28" | 4.06 |
| BSCB-23 | 74,93 | 2,54 | 5.08 | 2,54 |
| BSCB-24 | 74,93 | 2,54 | 7,87 | 2,54 |
| BSCB-25 | 100,08 | 3,05 | 7,87 | 3,05 |
| Item | Pitch Belt (Mm) |
Diâmetro do fio (Mm) |
Diâmetro Rod transversal (Mm) |
Lacuna mínima (Mm) |
Número máximo de fios soldados |
|---|---|---|---|---|---|
| BCBUW-01 | 15,875 | 1,8 | 3.2 | 2,00 | 1 |
| BCBUW-02 | 25,00 | 2,00 | 5,00 | 2,30 | 2 |
| BCBUW-03 | 25,40 | 2,00 | 5,00 | 2,30 | 2 |
| BCBUW-04 | 30,00 | 2,00 | 4,00 | 2,30 | 2 |
| BCBUW-05 | 30,00 | 2,00 | 5,00 | 2,30 | 2 |
| BCBUW-06 | 50,00 | 2,00 | 5,00 | 2,30 | 3 |
| BCBUW-07 | 50,00 | 2,50 | 5,00 | 2,80 | 3 |
| BCBUW-08 | 50,00 | 2,50 | 6,00 | 2,80 | 3 |
| BCBUW-09 | 50,80 | 2,50 | 8,00 | 2,80 | 3 |
| BCBUW-10 | 50,8 | 3,00 | 8,00 | 3,30 | 3 |
| BCBUW-11 | 75,00 | 2,50 | 5,00 | 2,80 | 3 |
| BCBUW-12 | 75,00 | 2,50 | 8,00 | 2,80 | 3 |
| Item | Pitch Belt (Mm) |
Diâmetro do fio (Mm) |
Diâmetro Rod transversal (Mm) |
Lacuna mínima (Mm) |
|---|---|---|---|---|
| BCBRS-01 | 25,00 | 2,00 | 5,00 | 4,00 |
| BCBRS-02 | 25,40 | 2,00 | 5,00 | 4,00 |
| BCBRS-03 | 30,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 |
| BCBRS-04 | 30,00 | 2,00 | 5,00 | 4,00 |
| BCBRS-05 | 31,75 | 2,00 | 5,00 | 4,00 |
| BCBRS-06 | 50,00 | 2,00 | 5,00 | 4,00 |
| BCBRS-07 | 50,00 | 2,50 | 5,00 | 5,00 |
| BCBRS-08 | 50,00 | 2,50 | 6,00 | 5,00 |
| BCBRS-09 | 50,80 | 2,50 | 6,00 | 5,00 |
| BCBRS-10 | 50,80 | 2,50 | 8,00 | 5,00 |
| BCBRS-11 | 50,80 | 4,00 | 8,00 | 8,00 |
| BCBRS-12 | 60,00 | 2,00 | 5,00 | 4,00 |
| BCBRS-13 | 60,00 | 2,50 | 5,00 | 5,00 |
| BCBRS-14 | 75,00 | 2,50 | 5000 | 5,00 |
| BCBRS-15 | 75,00 | 2,50 | 8,00 | 5,00 |
| Item | Pitch Belt (Mm) |
Diâmetro do fio (Mm) |
Diâmetro Rod transversal (Mm) |
Lacuna mínima (Mm) |
|---|---|---|---|---|
| BCBSS-01 | 25,00 | 2,00 | 5,00 | 4,00 |
| BCBSS-02 | 25,40 | 2,00 | 5,00 | 4,00 |
| BCBSS-03 | 30,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 |
| BCBSS-04 | 30,00 | 2,00 | 5,00 | 4,00 |
| BCBSS-05 | 31,75 | 2,00 | 5,00 | 4,00 |
| BCBSS-06 | 50,00 | 2,00 | 5,00 | 4,00 |
| BCBSS-07 | 50,00 | 2,50 | 5,00 | 5,00 |
| BCBSS-08 | 50,00 | 2,50 | 6,00 | 5,00 |
| BCBSS-09 | 50,80 | 2,50 | 6,00 | 5,00 |
| BCBSS-10 | 50,80 | 2,50 | 8,00 | 5,00 |
| BCBSS-11 | 50,80 | 4,00 | 8,00 | 8,00 |
| BCBSS-12 | 60,00 | 2,00 | 5,00 | 4,00 |
| BCBSS-13 | 60,00 | 2,50 | 5,00 | 5,00 |
| BCBSS-14 | 75,00 | 2,50 | 5000 | 5,00 |
| BCBSS-15 | 75,00 | 2,50 | 8,00 | 5,00 |