
EFCB-01 圓線眼鏈接輸送帶。
眼鏈輸送帶,也 被稱為眼鏈輸送帶,是專為輸送大型和重型產品。 它具有較大的開放區域和堅固的結構,確保了眼鏈傳送帶的長壽命。
眼鏈傳送帶的材料通常為不銹鋼、碳鋼和鍍鋅鋼。 它們都具有出色的耐腐蝕性和防銹性,以及耐高溫性,使其適合高溫應用。
眼鏈傳送帶由多個條帶組成。 條帶形成眼形,並且不同的眼線通過橫桿連接以形成眼鏈接傳送帶。
眼形條可以是圓線或平板。 圓線眼鏈接輸送帶是最常見的類型,而扁平眼鏈接輸送帶可以定製,以滿足特定的客戶要求。

EFCB-01 圓線眼鏈接輸送帶。

EFCB-02 平板眼鏈輸送帶。
除了標準的眼鏈輸送帶,還有其他三種類型的眼鏈輸送帶供您選擇。 它們具有不同的特性,使其適合各種應用並滿足不同的客戶要求。

EFCB-03 標準眼鏈輸送帶。

EFCB-04 輸送帶下焊線間距。

EFCB-05 環作為墊片的眼鏈輸送帶。

EFCB-06帶彈簧作為墊片的 環鏈輸送帶。
有四種類型的傳送帶邊緣,每個不同的應用程序具有不同的功能。

EFCB-07 標準邊緣眼鏈接輸送帶。

EFCB-08 加強邊緣輸送帶。

EFCB-09 鏈節邊緣眼鏈節輸送帶。

EFCB-10 側防護邊緣眼環連接輸送帶。
| 類型 | 皮帶節距 (Mm) |
導線直徑 (Mm) |
橫桿直徑 (Mm) |
最小間隙 (Mm) |
|---|---|---|---|---|
| BSCB-01 | 24.90 | 2.03 | 5.08 | 2.03 |
| BSCB-02 | 25.40 | 2.03 | 5.08 | 2.03 |
| BSCB-03 | 29.98 | 1.52 | 4.06 | 1.52 |
| BSCB-04 | 29.98 | 2.03 | 4.06 | 2.03 |
| BSCB-05 | 29.98 | 2.03 | 5.08 | 2.03 |
| BSCB-06 | 31.75 | 2.03 | 5.08 | 2.03 |
| BSCB-07 | 50.04 | 1.52 | 5.08 | 1.52 |
| BSCB-08 | 50.04 | 2.03 | 5.08 | 2.03 |
| BSCB-09 | 50.04 | 2.54 | 5.08 | 2.54 |
| BSCB-10 | 50.04 | 2.54 | 6.10 | 2.54 |
| BSCB-11 | 50.04 | 3.05 | 7.87 | 3.05 |
| BSCB-12 | 0,80 | 1.52 | 5.08 | 1.52 |
| BSCB-13 | 0,80 | 1.52 | 7.87 | 1.52 |
| BSCB-14 | 0,80 | 2.03 | 6.10 | 2.03 |
| BSCB-15 | 0,80 | 2.03 | 7.87 | 2.03 |
| BSCB-16 | 0,80 | 2.54 | 6.10 | 2.54 |
| BSCB-17 | 0,80 | 2.54 | 7.87 | 2.54 |
| BSCB-18 | 0,80 | 3.05 | 7.87 | 3.05 |
| BSCB-19 | 0,80 | 4.06 | 7.87 | 4.06 |
| BSCB-20 | 59,95 | 2.03 | 5.08 | 2.03 |
| BSCB-21 | 59,95 | 2.54 | 5.08 | 2.54 |
| BSCB-22 | 70,10 | 4.06 | 0,28" | 4.06 |
| BSCB-23 | 74.93 | 2.54 | 5.08 | 2.54 |
| BSCB-24 | 74.93 | 2.54 | 7.87 | 2.54 |
| BSCB-25 | 100.08 | 3.05 | 7.87 | 3.05 |
| 項目 | 皮帶節距 (Mm) |
導線直徑 (Mm) |
橫桿直徑 (Mm) |
最小間隙 (Mm) |
最大焊接線數量 |
|---|---|---|---|---|---|
| BCBUW-01 | 15.875 | 1.8 | 3.2 | 2.00 | 1 |
| BCBUW-02 | 25.00 | 2.00 | 5.00 | 2.30 | 2 |
| BCBUW-03 | 25.40 | 2.00 | 5.00 | 2.30 | 2 |
| BCBUW-04 | 30.00 | 2.00 | 4.00 | 2.30 | 2 |
| BCBUW-05 | 30.00 | 2.00 | 5.00 | 2.30 | 2 |
| BCBUW-06 | 50.00 | 2.00 | 5.00 | 2.30 | 3 |
| BCBUW-07 | 50.00 | 2.50 | 5.00 | 2.80 | 3 |
| BCBUW-08 | 50.00 | 2.50 | 6.00 | 2.80 | 3 |
| BCBUW-09 | 50,80 | 2.50 | 8.00 | 2.80 | 3 |
| BCBUW-10 | 50,8 | 3.00 | 8.00 | 3.30 | 3 |
| BCBUW-11 | 75.00 | 2.50 | 5.00 | 2.80 | 3 |
| BCBUW-12 | 75.00 | 2.50 | 8.00 | 2.80 | 3 |
| 項目 | 皮帶節距 (Mm) |
導線直徑 (Mm) |
橫桿直徑 (Mm) |
最小間隙 (Mm) |
|---|---|---|---|---|
| BCBRS-01 | 25.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 |
| BCBRS-02 | 25.40 | 2.00 | 5.00 | 4.00 |
| BCBRS-03 | 30.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| BCBRS-04 | 30.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 |
| BCBRS-05 | 31.75 | 2.00 | 5.00 | 4.00 |
| BCBRS-06 | 50.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 |
| BCBRS-07 | 50.00 | 2.50 | 5.00 | 5.00 |
| BCBRS-08 | 50.00 | 2.50 | 6.00 | 5.00 |
| BCBRS-09 | 50,80 | 2.50 | 6.00 | 5.00 |
| BCBRS-10 | 50,80 | 2.50 | 8.00 | 5.00 |
| BCBRS-11 | 50,80 | 4.00 | 8.00 | 8.00 |
| BCBRS-12 | 60.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 |
| BCBRS-13 | 60.00 | 2.50 | 5.00 | 5.00 |
| BCBRS-14 | 75.00 | 2.50 | 5000 | 5.00 |
| BCBRS-15 | 75.00 | 2.50 | 8.00 | 5.00 |
| 項目 | 皮帶節距 (Mm) |
導線直徑 (Mm) |
橫桿直徑 (Mm) |
最小間隙 (Mm) |
|---|---|---|---|---|
| BCBSS-01 | 25.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 |
| BCBSS-02 | 25.40 | 2.00 | 5.00 | 4.00 |
| BCBSS-03 | 30.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| BCBSS-04 | 30.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 |
| BCBSS-05 | 31.75 | 2.00 | 5.00 | 4.00 |
| BCBSS-06 | 50.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 |
| BCBSS-07 | 50.00 | 2.50 | 5.00 | 5.00 |
| BCBSS-08 | 50.00 | 2.50 | 6.00 | 5.00 |
| BCBSS-09 | 50,80 | 2.50 | 6.00 | 5.00 |
| BCBSS-10 | 50,80 | 2.50 | 8.00 | 5.00 |
| BCBSS-11 | 50,80 | 4.00 | 8.00 | 8.00 |
| BCBSS-12 | 60.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 |
| BCBSS-13 | 60.00 | 2.50 | 5.00 | 5.00 |
| BCBSS-14 | 75.00 | 2.50 | 5000 | 5.00 |
| BCBSS-15 | 75.00 | 2.50 | 8.00 | 5.00 |