
NCB-01 標準圓紗螺旋滌綸烘乾帶。
與 的鍊-傳送帶-帶鏈傳送帶 和 的穿孔板傳送帶相比, 的鏈板傳送帶具有更簡單的結構 。 盤子上沒有穿孔,只是平盤。
不銹鋼鏈板輸送帶具有突出的化學穩定性和高強度,可確保輸送帶的長壽命。 厚鏈板可用於輸送重型產品。 另外,鏈板輸送帶通常由鏈節驅動,可以保證平穩高效的工作。
鏈板輸送帶的主要類型可分為塑料鏈板輸送帶和金屬鏈板輸送帶。

NCB-01 標準圓紗螺旋滌綸烘乾帶。

CPCB-02 不銹鋼鏈板輸送帶。
鏈板輸送帶可分為直板輸送帶和曲板輸送帶,每一種都有不同的類型。 您可以看到以下圖片,並選擇適合您的完美圖片。

CPCB-03 單鉸接直鏈板輸送帶。

CPCB-04 雙鉸鏈直鏈板輸送帶。
眾所周知,在輸送應用中,有幾種l形或螺旋形狀的機器,因此我們可以提供不同類型的彎曲鏈板輸送帶,它們可以用於不同類型的彎曲機器並確保高效工作。

CPCB-05 曲線鏈板輸送帶。

CPCB-06 曲線鏈板輸送帶。

CPCB-07 曲線鏈板輸送帶。

CPCB-08 曲線鏈板輸送帶。
| 項目 | 板寬 (Mm) |
重量 (Kg/m) |
變槳 (Mm) |
Backflex半徑 (最小值) (Mm) |
板厚 (Mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BSHPC-01 | 82.6 | 0.87 | 38.1 | 50 | 4.8 |
| BSHPC-02 | 63.5 | 0.73 | 38.1 | 50 | 4.0 |
| BSHPC-03 | 82.6 | 0.83 | 38.1 | 50 | 4.0 |
| BSHPC-04 | 88.9 | 0.87 | 38.1 | 50 | 4.0 |
| BSHPC-05 | 101.6 | 0.95 | 38.1 | 50 | 4.0 |
| BSHPC-06 | 114.3 | 1.03 | 38.1 | 50 | 4.0 |
| BSHPC-07 | 152.4 | 1.25 | 38.1 | 50 | 4.0 |
| BSHPC-08 | 190.5 | 1.47 | 38.1 | 50 | 4.0 |
| BSHPC-09 | 83.8 | 0.84 | 38.1 | 50 | 4.0 |
| BSHPC-10 | 83.8 | 0.94 | 38.1 | 50 | 4.0 |
| 項目 | 板寬 (Mm) |
重量 (Kg/m) |
變槳 (Mm) |
Backflex半徑 (最小值) (Mm) |
板厚 (Mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDHPC-01 | 190.5 | 2.50 | 38.1 | 50 | 4.8 |
| BDHPC-02 | 254.0 | 2.95 | 38.1 | 50 | 4.8 |
| BDHPC-03 | 304.8 | 3.25 | 38.1 | 50 | 4.8 |
| 項目 | 板寬 (Mm) |
重量 (Kg/m) |
Sideflex半徑 (最小值) (Mm) |
變槳 (Mm) |
Backflex半徑 (最小值) (Mm) |
板厚 (Mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCPCB-01 | 82.5 | 0.94 | 457 | 38.1 | 40 | 4.0 |
| BCPCB-02 | 114.3 | 1.08 | 500 | 38.1 | 40 | 4.0 |
| BCPCB-03 | 82.5 | 0.89 | 457 | 38.1 | 40 | 4.0 |
| BCPCB-04 | 114.3 | 1.04 | 457 | 38.1 | 40 | 4.0 |
| BCPCB-05 | 82.5 | 0.96 | 200 | 38.1 | 40 | 4.0 |
| BCPCB-06 | 114.3 | 1.11 | 200 | 38.1 | 40 | 4.0 |
| BCPCB-07 | 82.5 | 1.03 | 500 | 38.1 | 50 | 4.0 |
| BCPCB-08 | 83.8 | 1.05 | 500 | 38.1 | 50 | 4.0 |
| BCPCB-09 | 114.3 | 1.16 | 610 | 38.1 | 50 | 4.0 |
| BCPCB-10 | 82.5 | 0.98 | 457 | 38.1 | 40 | 4.8 |
| BCPCB-11 | 95.3 | 1.92 | 667 | 38.1 | 40 | 4.8 |
| BCPCB-12 | 152.4 | 2.10 | 610 | 38.1 | 40 | 4.8 |
| BCPCB-13 | 190.5 | 2.47 | 610 | 38.1 | 40 | 4.8 |
| BCPCB-14 | 254.0 | 2.87 | 610 | 38.1 | 40 | 4.8 |
| BCPCB-15 | 304.8 | 3.41 | 610 | 38.1 | 40 | 4.8 |
| 項目 | 板寬 (Mm) |
重量 (Kg/m) |
變槳 (Mm) |
Backflex半徑 (最小值) (Mm) |
板厚 (Mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BSHMC-01 | 76.2 | 2.14 | 38.1 | 150 | 3.1 |
| BSHMC-02 | 82.6 | 2.61 | 38.1 | 150 | 3.1 |
| BSHMC-03 | 88.9 | 2.71 | 38.1 | 150 | 3.1 |
| BSHMC-04 | 101.6 | 3.28 | 38.1 | 150 | 3.1 |
| BSHMC-05 | 114.3 | 3.50 | 38.1 | 150 | 3.1 |
| BSHMC-06 | 127.0 | 3.59 | 38.1 | 150 | 3.1 |
| BSHMC-07 | 152.4 | 4.40 | 38.1 | 150 | 3.1 |
| BSHMC-08 | 190.5 | 5.30 | 38.1 | 150 | 3.1 |
| 項目 | 板寬 (Mm) |
重量 (Kg/m) |
變槳 (Mm) |
Backflex半徑 (最小) (Mm) |
板厚 (Mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDHMC-01 | 190.5 | 5.87 | 38.1 | 50 | 3.1 |
| 項目 | 板寬 (Mm) |
重量 (Kg/m) |
Sideflex半徑 (最小值) (Mm) |
變槳 (Mm) |
Backflex半徑 (最小值) (Mm) |
板厚 (Mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCMCB-01 | 82.5 | 3.08 | 460 | 38.1 | 100 | 3.1 |
| BCMCB-02 | 88.9 | 3.23 | 460 | 38.1 | 100 | 3.1 |
| BCMCB-03 | 101.6 | 3.49 | 460 | 38.1 | 100 | 3.1 |
| BCMCB-04 | 114.3 | 3.60 | 460 | 38.1 | 100 | 3.1 |
| BCMCB-05 | 152.4 | 4.54 | 460 | 38.1 | 100 | 3.1 |
| BCMCB-06 | 190.5 | 5.29 | 600 | 38.1 | 100 | 3.1 |

屏障的設計方便分揀和輸送。

側護板可以防止產品形成溢出。