
NCB-01 Ceinture en spirale de dessiccateur de polyester de fil rond standard.
Comparé à Chaîne-lien-convoyeur-ceinture lien convoyeur à bande Et Bande transporteuse à plaque perforée Le Bande transporteuse plaque de chaîne A une structure plus simple. Il n'y a pas de trous perforés sur la plaque, juste une plaque simple.
La bande transporteuse de plaque de chaîne en acier inoxydable a une stabilité chimique exceptionnelle et une résistance élevée, ce qui peut assurer la longue durée de vie de la bande transporteuse. La plaque de chaîne épaisse peut être utilisée pour transporter les produits lourds. Supplémentaire, la bande transporteuse de la plaque de la chaîne est généralement entraînée par les maillons de la chaîne, ce qui peut garantir le travail efficace lisse et élevé.
Les principaux types de bande transporteuse à plaque de chaîne peuvent être divisés en bande transporteuse à plaque de chaîne en plastique et bande transporteuse à plaque de chaîne en métal.

NCB-01 Ceinture en spirale de dessiccateur de polyester de fil rond standard.

CPCB-02 Bande de conveyeur de plaque de chaîne en acier inoxydable.
La bande transporteuse à plaques à chaîne peut être divisée en bande transporteuse à plaques droites et en bande transporteuse à plaques incurvées, et chacune a des types différents. Vous pouvez voir les images suivantes et choisir celle qui vous convient le mieux.

CPCB-03 Courroie de convoyeur de plat de chaîne droite articulée simple.

CPCB-04 Bande transporteuse à double chaîne droite à charnière.
Comme nous le savons tous, dans les applications de transport, il y a plusieurs machines avec la forme de L ou la forme de spirale, ainsi nous pouvons fournir différents types de bande transporteuse incurvée de plat de chaîne, elles peuvent être employées dans différents types de machines incurvées et assurer le travail efficace élevé.

CPCB-05 Courroie de convoyeur de plaque de chaîne incurvée.

CPCB-06 Courroie de convoyeur de plaque de chaîne incurvée.

CPCB-07 Courroie de convoyeur de plaque de chaîne incurvée.

CPCB-08 Courroie de convoyeur de plaque de chaîne incurvée.
| Article | Largeur de la plaque (Mm) |
Poids (Kg/m) |
Pitch (Mm) |
Rayon de flexion arrière (min.) (Mm) |
Épaisseur de la plaque (Mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BSHPC-01 | 82.6 | 0.87 | 38.1 | 50 | 4.8 |
| BSHPC-02 | 63.5 | 0.73 | 38.1 | 50 | 4.0 |
| BSHPC-03 | 82.6 | 0.83 | 38.1 | 50 | 4.0 |
| BSHPC-04 | 88.9 | 0.87 | 38.1 | 50 | 4.0 |
| BSHPC-05 | 101.6 | 0.95 | 38.1 | 50 | 4.0 |
| BSHPC-06 | 114.3 | 1.03 | 38.1 | 50 | 4.0 |
| BSHPC-07 | 152.4 | 1.25 | 38.1 | 50 | 4.0 |
| BSHPC-08 | 190.5 | 1.47 | 38.1 | 50 | 4.0 |
| BSHPC-09 | 83.8 | 0.84 | 38.1 | 50 | 4.0 |
| BSHPC-10 | 83.8 | 0.94 | 38.1 | 50 | 4.0 |
| Article | Largeur de la plaque (Mm) |
Poids (Kg/m) |
Pitch (Mm) |
Rayon de flexion arrière (min.) (Mm) |
Épaisseur de la plaque (Mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDHPC-01 | 190.5 | 2.50 | 38.1 | 50 | 4.8 |
| BDHPC-02 | 254.0 | 2.95 | 38.1 | 50 | 4.8 |
| BDHPC-03 | 304.8 | 3.25 | 38.1 | 50 | 4.8 |
| Article | Largeur de la plaque (Mm) |
Poids (Kg/m) |
Rayon de Sideflex (min.) (Mm) |
Pitch (Mm) |
Rayon de flexion arrière (min.) (Mm) |
Épaisseur de la plaque (Mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCPCB-01 | 82.5 | 0.94 | 457 | 38.1 | 40 | 4.0 |
| BCPCB-02 | 114.3 | 1.08 | 500 | 38.1 | 40 | 4.0 |
| BCPCB-03 | 82.5 | 0.89 | 457 | 38.1 | 40 | 4.0 |
| BCPCB-04 | 114.3 | 1.04 | 457 | 38.1 | 40 | 4.0 |
| BCPCB-05 | 82.5 | 0.96 | 200 | 38.1 | 40 | 4.0 |
| BCPCB-06 | 114.3 | 1.11 | 200 | 38.1 | 40 | 4.0 |
| BCPCB-07 | 82.5 | 1.03 | 500 | 38.1 | 50 | 4.0 |
| BCPCB-08 | 83.8 | 1.05 | 500 | 38.1 | 50 | 4.0 |
| BCPCB-09 | 114.3 | 1.16 | 610 | 38.1 | 50 | 4.0 |
| BCPCB-10 | 82.5 | 0.98 | 457 | 38.1 | 40 | 4.8 |
| BCPCB-11 | 95.3 | 1.92 | 667 | 38.1 | 40 | 4.8 |
| BCPCB-12 | 152.4 | 2.10 | 610 | 38.1 | 40 | 4.8 |
| BCPCB-13 | 190.5 | 2.47 | 610 | 38.1 | 40 | 4.8 |
| BCPCB-14 | 254.0 | 2.87 | 610 | 38.1 | 40 | 4.8 |
| BCPCB-15 | 304.8 | 3.41 | 610 | 38.1 | 40 | 4.8 |
| Article | Largeur de la plaque (Mm) |
Poids (Kg/m) |
Pitch (Mm) |
Rayon de flexion arrière (min.) (Mm) |
Épaisseur de la plaque (Mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BSHMC-01 | 76.2 | 2.14 | 38.1 | 150 | 3.1 |
| BSHMC-02 | 82.6 | 2.61 | 38.1 | 150 | 3.1 |
| BSHMC-03 | 88.9 | 2.71 | 38.1 | 150 | 3.1 |
| BSHMC-04 | 101.6 | 3.28 | 38.1 | 150 | 3.1 |
| BSHMC-05 | 114.3 | 3.50 | 38.1 | 150 | 3.1 |
| BSHMC-06 | 127.0 | 3.59 | 38.1 | 150 | 3.1 |
| BSHMC-07 | 152.4 | 4.40 | 38.1 | 150 | 3.1 |
| BSHMC-08 | 190.5 | 5.30 | 38.1 | 150 | 3.1 |
| Article | Largeur de la plaque (Mm) |
Poids (Kg/m) |
Pitch (Mm) |
Rayon de flexion arrière (minimum) (Mm) |
Épaisseur de la plaque (Mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDHMC-01 | 190.5 | 5.87 | 38.1 | 50 | 3.1 |
| Article | Largeur de la plaque (Mm) |
Poids (Kg/m) |
Rayon de Sideflex (min.) (Mm) |
Pitch (Mm) |
Rayon de flexion arrière (min.) (Mm) |
Épaisseur de la plaque (Mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCMCB-01 | 82.5 | 3.08 | 460 | 38.1 | 100 | 3.1 |
| BCMCB-02 | 88.9 | 3.23 | 460 | 38.1 | 100 | 3.1 |
| BCMCB-03 | 101.6 | 3.49 | 460 | 38.1 | 100 | 3.1 |
| BCMCB-04 | 114.3 | 3.60 | 460 | 38.1 | 100 | 3.1 |
| BCMCB-05 | 152.4 | 4.54 | 460 | 38.1 | 100 | 3.1 |
| BCMCB-06 | 190.5 | 5.29 | 600 | 38.1 | 100 | 3.1 |

Les barrières sont conçues pour un tri et un transport pratiques.

Les gardes latérales peuvent empêcher le déversement de forme de produits.