
Avant de la bande transporteuse à plaques perforées.
Bande transporteuse à plaques perforées Est fait de plaque d'acier inoxydable, qui est perforée dans plusieurs trous ronds plaque. La plaque d'acier inoxydable a la stabilité chimique exceptionnelle, qui est résistance à la corrosion, à la rouille et à la température. La bande transporteuse à plaque perforée en acier inoxydable est stable et longue durée de vie, ce qui convient au transport de produits à haute densité et légers.
La bande transporteuse à plaque perforée est combinée avec des bords de plaque perforée et de maillon de chaîne. La plaque perforée de flexion pour former des charnières. Les charnières sont reliées par les tiges transversales. Et puis les tiges transversales sont fixées sur les bords de maillon de chaîne pour former une structure solide et durable.

Avant de la bande transporteuse à plaques perforées.

Côté opposé de la bande transporteuse à plaques perforées.
| Article | Pitch (Mm) |
Diamètre de la tige (Mm) |
Épaisseur de la plaque (Mm) |
|---|---|---|---|
| BPPCB-01 | 25.40 | 5.00 | 1.00 |
| BPPCB-02 | 25.40 | 6.00 | 1.00 |
| BPPCB-03 | 25.40 | 6.00 | 1.50 |
| BPPCB-04 | 31.75 | 6.00 | 1.00 |
| BPPCB-05 | 31.75 | 6.00 | 1.50 |
| BPPCB-06 | 31.75 | 8.00 | 2.00 |
| BPPCB-07 | 38.10 | 6.00 | 1.00 |
| BPPCB-08 | 38.10 | 6.00 | 1.50 |
| BPPCB-09 | 38.10 | 8.00 | 1.00 |
| BPPCB-10 | 38.10 | 8.00 | 1.50 |
| BPPCB-11 | 38.10 | 8.00 | 2.00 |
| BPPCB-12 | 50.80 | 8.00 | 1.00 |
| BPPCB-13 | 50.80 | 8.00 | 1.50 |
| BPPCB-14 | 50.80 | 10.00 | 2.00 |
| BPPCB-15 | 50.80 | 10.00 | 3.00 |
| BPPCB-16 | 63.50 | 10.00 | 1.50 |
| BPPCB-17 | 63.50 | 10.00 | 2.00 |
| BPPCB-18 | 63.50 | 10.00 | 3.00 |
| BPPCB-19 | 80.00 | 8.00 | 1.50 |
| BPPCB-20 | 80.00 | 8.00 | 2.00 |
| BPPCB-21 | 80.00 | 10.00 | 2.00 |
| BPPCB-22 | 80.00 | 10.00 | 2.50 |
| BPPCB-23 | 100.00 | 10.00 | 1.50 |
| BPPCB-24 | 100.00 | 10.00 | 2.00 |
| BPPCB-25 | 100.00 | 10.00 | 2.00 |
| BPPCB-26 | 100.00 | 14.00 | 2.00 |
| BPPCB-27 | 100.00 | 14.00 | 3.00 |
| BPPCB-28 | 101.60 | 10.00 | 4.00 |
| BPPCB-29 | 101.60 | 14.00 | 4.00 |
| BPPCB-30 | 125.00 | 20.00 | 3.00 |

Les gardes latérales peuvent empêcher des produits du déversement.

Les chicanes peuvent aider à trier et à transporter les produits.

Le type d'entraînement de maillon de chaîne peut assurer le transport lisse et efficace.

La plaque perforée incurvée peut convenir à plus d'équipements et d'applications.