
Frente da correia transportadora da placa perfurada.
Correia transportadora placa perfurada É feito da placa de aço inoxidável, que é perfurada em diversas placas redondas dos furos. A placa de aço inoxidável tem excelente estabilidade química, que é resistência à corrosão, ferrugem e temperatura. A correia transportadora perfurada de aço inoxidável é estável e longa vida útil, adequada para transportar produtos de alta densidade e leves.
A correia transportadora perfurada da placa é combinada com a placa perfurada e as bordas do elo chain. A placa perfurada dobrando para formar dobradiças. As dobradiças são conectadas pelas hastes de cruz. E então as hastes transversais são fixadas nas bordas do elo da corrente para formar uma estrutura sólida e durável.

Frente da correia transportadora da placa perfurada.

Lado oposto da correia transportadora de placa perfurada.
| Item | Breu (Mm) |
Diâmetro Rod (Mm) |
Espessura placa (Mm) |
|---|---|---|---|
| BPPCB-01 | 25,40 | 5,00 | 1,00 |
| BPPCB-02 | 25,40 | 6,00 | 1,00 |
| BPPCB-03 | 25,40 | 6,00 | 1,50 |
| BPPCB-04 | 31,75 | 6,00 | 1,00 |
| BPPCB-05 | 31,75 | 6,00 | 1,50 |
| BPPCB-06 | 31,75 | 8,00 | 2,00 |
| BPPCB-07 | 38,10 | 6,00 | 1,00 |
| BPPCB-08 | 38,10 | 6,00 | 1,50 |
| BPPCB-09 | 38,10 | 8,00 | 1,00 |
| BPPCB-10 | 38,10 | 8,00 | 1,50 |
| BPPCB-11 | 38,10 | 8,00 | 2,00 |
| BPPCB-12 | 50,80 | 8,00 | 1,00 |
| BPPCB-13 | 50,80 | 8,00 | 1,50 |
| BPPCB-14 | 50,80 | 10,00 | 2,00 |
| BPPCB-15 | 50,80 | 10,00 | 3,00 |
| BPPCB-16 | 63,50 | 10,00 | 1,50 |
| BPPCB-17 | 63,50 | 10,00 | 2,00 |
| BPPCB-18 | 63,50 | 10,00 | 3,00 |
| BPPCB-19 | 80,00 | 8,00 | 1,50 |
| BPPCB-20 | 80,00 | 8,00 | 2,00 |
| BPPCB-21 | 80,00 | 10,00 | 2,00 |
| BPPCB-22 | 80,00 | 10,00 | 2,50 |
| BPPCB-23 | 100,00 | 10,00 | 1,50 |
| BPPCB-24 | 100,00 | 10,00 | 2,00 |
| BPPCB-25 | 100,00 | 10,00 | 2,00 |
| BPPCB-26 | 100,00 | 14h00 | 2,00 |
| BPPCB-27 | 100,00 | 14h00 | 3,00 |
| BPPCB-28 | 101,60 | 10,00 | 4,00 |
| BPPCB-29 | 101,60 | 14h00 | 4,00 |
| BPPCB-30 | 125,00 | 20,00 | 3,00 |

Guardas laterais podem impedir o derramamento de produtos.

Defletores podem ajudar a classificar e transmitir produtos.

Chain link drive tipo pode garantir o transporte suave e eficiente.

A placa perfurada curvada pode serir mais equipamento e aplicações.