
穿孔板輸送帶的前面。
穿孔板輸送帶的 是由不銹鋼板,其中穿孔成幾個圓孔板。 不銹鋼板具有突出的化學穩定性,即耐腐蝕、防銹和耐溫。 不銹鋼穿孔板輸送帶穩定,使用壽命長,適用於輸送高密度和輕微的產品。
穿孔板輸送帶與穿孔板和鏈節邊緣相結合。 穿孔板彎曲形成鉸鏈。 鉸鏈通過橫桿連接。 然後將橫桿固定到鏈節邊緣上,以形成堅固耐用的結構。

穿孔板輸送帶的前面。

穿孔板輸送帶的相對側。
| 項目 | 變槳 (Mm) |
桿直徑 (Mm) |
板厚 (Mm) |
|---|---|---|---|
| BPPCB-01 | 25.40 | 5.00 | 1.00 |
| BPPCB-02 | 25.40 | 6.00 | 1.00 |
| BPPCB-03 | 25.40 | 6.00 | 1.50 |
| BPPCB-04 | 31.75 | 6.00 | 1.00 |
| BPPCB-05 | 31.75 | 6.00 | 1.50 |
| BPPCB-06 | 31.75 | 8.00 | 2.00 |
| BPPCB-07 | 38.10 | 6.00 | 1.00 |
| BPPCB-08 | 38.10 | 6.00 | 1.50 |
| BPPCB-09 | 38.10 | 8.00 | 1.00 |
| BPPCB-10 | 38.10 | 8.00 | 1.50 |
| BPPCB-11 | 38.10 | 8.00 | 2.00 |
| BPPCB-12 | 50.80 | 8.00 | 1.00 |
| BPPCB-13 | 50.80 | 8.00 | 1.50 |
| BPPCB-14 | 50.80 | 10.00 | 2.00 |
| BPPCB-15 | 50.80 | 10.00 | 3.00 |
| BPPCB-16 | 63.50 | 10.00 | 1.50 |
| BPPCB-17 | 63.50 | 10.00 | 2.00 |
| BPPCB-18 | 63.50 | 10.00 | 3.00 |
| BPPCB-19 | 80.00 | 8.00 | 1.50 |
| BPPCB-20 | 80.00 | 8.00 | 2.00 |
| BPPCB-21 | 80.00 | 10.00 | 2.00 |
| BPPCB-22 | 80.00 | 10.00 | 2.50 |
| BPPCB-23 | 100.00 | 10.00 | 1.50 |
| BPPCB-24 | 100.00 | 10.00 | 2.00 |
| BPPCB-25 | 100.00 | 10.00 | 2.00 |
| BPPCB-26 | 100.00 | 14.00 | 2.00 |
| BPPCB-27 | 100.00 | 14.00 | 3.00 |
| BPPCB-28 | 101.60 | 10.00 | 4.00 |
| BPPCB-29 | 101.60 | 14.00 | 4.00 |
| BPPCB-30 | 125.00 | 20.00 | 3.00 |

側護板可以防止產品溢出。

擋板可以幫助分類和輸送產品。

鏈節驅動式可確保平穩高效的輸送。

弧形穿孔板可以適應更多的設備和應用。