
NCB-01 Correia espiral do secador do poliéster do fio redondo padrão.
Comparado com Correia transportadora de elo de corrente-correia transportadora E Correia transportadora placa perfurada O Corrente placa correia transportadora Tem uma estrutura mais simples. Não há nenhum furo perfurado na placa, apenas a placa lisa.
A correia transportadora de aço inoxidável possui excelente estabilidade química e alta resistência, o que pode garantir a longa vida útil da correia transportadora. A placa de corrente grossa pode ser usada para transportar os produtos resistentes. Além disso, a correia transportadora da placa da corrente é comumente acionada pelos elos da corrente, o que pode garantir o funcionamento suave e altamente eficiente.
Os principais tipos de correia transportadora de placa de corrente podem ser divididos em correia transportadora de placa de corrente de plástico e correia transportadora metálica.

NCB-01 Correia espiral do secador do poliéster do fio redondo padrão.

CPCB-02 Aço inoxidável cadeia placa correia transportadora.
A correia transportadora da placa da corrente pode ser dividida em correia transportadora da placa reta e correia transportadora curvada da placa, e cada um tem tipos diferentes. Você pode ver as fotos a seguir e escolher o perfeito adequado para você.

CPCB-03 Única cadeia reta articulada placa correia transportadora.

CPCB-04 Dupla articulada cadeia reta placa correia transportadora.
Como todos sabemos, nas aplicações de transporte, existem várias máquinas com forma L ou forma espiral, assim podemos fornecer diferentes tipos de correia transportadora de placa de corrente curva, eles podem ser usados em diferentes tipos de máquinas curvas e garantir o alto funcionamento eficiente.

CPCB-05 Correia transportadora placa corrente curvada.

CPCB-06 Correia transportadora placa corrente curvada.

CPCB-07 Correia transportadora placa corrente curvada.

CPCB-08 Correia transportadora placa corrente curvada.
| Item | Largura placa (Mm) |
Peso (Kg/m) |
Breu (Mm) |
Raio Backflex (min.) (Mm) |
Espessura placa (Mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BSHPC-01 | 82,6 | 0,87 | 38,1 | 50 | 4,8 |
| BSHPC-02 | 63,5 | 0,73 | 38,1 | 50 | 4,0 |
| BSHPC-03 | 82,6 | 0,83 | 38,1 | 50 | 4,0 |
| BSHPC-04 | 88,9 | 0,87 | 38,1 | 50 | 4,0 |
| BSHPC-05 | 101,6 | 0,95 | 38,1 | 50 | 4,0 |
| BSHPC-06 | 114,3 | 1,03 | 38,1 | 50 | 4,0 |
| BSHPC-07 | 152,4 | 1,25 | 38,1 | 50 | 4,0 |
| BSHPC-08 | 190,5 | 1,47 | 38,1 | 50 | 4,0 |
| BSHPC-09 | 83,8 | 0,84 | 38,1 | 50 | 4,0 |
| BSHPC-10 | 83,8 | 0,94 | 38,1 | 50 | 4,0 |
| Item | Largura placa (Mm) |
Peso (Kg/m) |
Breu (Mm) |
Raio Backflex (min.) (Mm) |
Espessura placa (Mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDHPC-01 | 190,5 | 2,50 | 38,1 | 50 | 4,8 |
| BDHPC-02 | 254,0 | 2,95 | 38,1 | 50 | 4,8 |
| BDHPC-03 | 304,8 | 3,25 | 38,1 | 50 | 4,8 |
| Item | Largura placa (Mm) |
Peso (Kg/m) |
Raio Sideflex (min.) (Mm) |
Breu (Mm) |
Raio Backflex (min.) (Mm) |
Espessura placa (Mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCPCB-01 | 82,5 | 0,94 | 457 | 38,1 | 40 | 4,0 |
| BCPCB-02 | 114,3 | 1,08 | 500 | 38,1 | 40 | 4,0 |
| BCPCB-03 | 82,5 | 0,89 | 457 | 38,1 | 40 | 4,0 |
| BCPCB-04 | 114,3 | 1,04 | 457 | 38,1 | 40 | 4,0 |
| BCPCB-05 | 82,5 | 0,96 | 200 | 38,1 | 40 | 4,0 |
| BCPCB-06 | 114,3 | 1.11 | 200 | 38,1 | 40 | 4,0 |
| BCPCB-07 | 82,5 | 1,03 | 500 | 38,1 | 50 | 4,0 |
| BCPCB-08 | 83,8 | 1,05 | 500 | 38,1 | 50 | 4,0 |
| BCPCB-09 | 114,3 | 1.16 | 610 | 38,1 | 50 | 4,0 |
| BCPCB-10 | 82,5 | 0,98 | 457 | 38,1 | 40 | 4,8 |
| BCPCB-11 | 95,3 | 1,92 | 667 | 38,1 | 40 | 4,8 |
| BCPCB-12 | 152,4 | 2,10 | 610 | 38,1 | 40 | 4,8 |
| BCPCB-13 | 190,5 | 2,47 | 610 | 38,1 | 40 | 4,8 |
| BCPCB-14 | 254,0 | 2,87 | 610 | 38,1 | 40 | 4,8 |
| BCPCB-15 | 304,8 | 3,41 | 610 | 38,1 | 40 | 4,8 |
| Item | Largura placa (Mm) |
Peso (Kg/m) |
Breu (Mm) |
Raio Backflex (min.) (Mm) |
Espessura placa (Mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BSHMC-01 | 76,2 | 2.14 | 38,1 | 150 | 3.1 |
| BSHMC-02 | 82,6 | 2,61 | 38,1 | 150 | 3.1 |
| BSHMC-03 | 88,9 | 2,71 | 38,1 | 150 | 3.1 |
| BSHMC-04 | 101,6 | 3,28 | 38,1 | 150 | 3.1 |
| BSHMC-05 | 114,3 | 3,50 | 38,1 | 150 | 3.1 |
| BSHMC-06 | 127,0 | 3,59 | 38,1 | 150 | 3.1 |
| BSHMC-07 | 152,4 | 4,40 | 38,1 | 150 | 3.1 |
| BSHMC-08 | 190,5 | 5,30 | 38,1 | 150 | 3.1 |
| Item | Largura placa (Mm) |
Peso (Kg/m) |
Breu (Mm) |
Raio Backflex (mínimo) (Mm) |
Espessura placa (Mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDHMC-01 | 190,5 | 5,87 | 38,1 | 50 | 3.1 |
| Item | Largura placa (Mm) |
Peso (Kg/m) |
Raio Sideflex (min.) (Mm) |
Breu (Mm) |
Raio Backflex (min.) (Mm) |
Espessura placa (Mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCMCB-01 | 82,5 | 3,08 | 460 | 38,1 | 100 | 3.1 |
| BCMCB-02 | 88,9 | 3.23 | 460 | 38,1 | 100 | 3.1 |
| BCMCB-03 | 101,6 | 3,49 | 460 | 38,1 | 100 | 3.1 |
| BCMCB-04 | 114,3 | 3,60 | 460 | 38,1 | 100 | 3.1 |
| BCMCB-05 | 152,4 | 4,54 | 460 | 38,1 | 100 | 3.1 |
| BCMCB-06 | 190,5 | 5.29 | 600 | 38,1 | 100 | 3.1 |

As barreiras são projetadas para classificação e transporte convenientes.

Guardas laterais podem impedir que os produtos formem derramamento.