
NCB-01 Standard rundes Garn Spirale Polyester Trockner Gürtel.
Verglichen mit Maschendraht-Förderband-Glied-Förderband Und Perforiertes Platten förderband Die Kettenplatten-Förderband Hat eine einfachere Struktur. Es gibt keine perforierten Löcher auf der Platte, nur einfache Platte.
Edelstahl-Ketten platten förderband hat eine hervorragende chemische Stabilität und hohe Festigkeit, die die lange Lebensdauer des Förderbandes gewährleisten kann. Die dicke Ketten platte kann verwendet werden, um die Hoch leistungs produkte zu transportieren. Zusätzlich wird das Kettenplatten-Förderband üblicher weise von den Kettenglied ern angetrieben, was ein reibungsloses und hoch effizientes Arbeiten garantieren kann.
Die Haupttypen des Kettenplatten-Förderbandes können in Kunststoff ketten platten förderband und Metallkettenplatten-Förderband unterteilt werden.

NCB-01 Standard rundes Garn Spirale Polyester Trockner Gürtel.

CPCB-02 Edelstahl-Ketten platten förderband.
Das Kettenplatten-Förderband kann in ein gerades Platten förderband und ein gekrümmtes Platten förderband unterteilt werden, und jedes hat verschiedene Typen. Sie können die folgenden Bilder sehen und wählen Sie die perfekte für Sie geeignet.

CPCB-03 Ein schwenkbares gerades Kettenplatten-Förderband.

CPCB-04 Doppelklappbares gerades Kettenplatten-Förderband.
Wie wir alle wissen, gibt es in den Förder anwendungen mehrere Maschinen mit L-Form oder Spiralform, so können wir verschiedene Arten von gekrümmten Kettenplatten-Förderbändern liefern, sie können in verschiedenen Arten von gekrümmten Maschinen verwendet werden und gewährleisten die hohe effiziente Arbeit.

CPCB-05 Gebogenes Ketten platten förderband.

CPCB-06 Gebogenes Ketten platten förderband.

CPCB-07 Gebogenes Ketten platten förderband.

CPCB-08 Gebogenes Ketten platten förderband.
| Artikel | Platten breite (Mm) |
Gewicht (Kg/m) |
Stellplatz (Mm) |
Backflex radius (min.) (Mm) |
Platten dicke (Mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BSHPC-01 | 82.6 | 0,87 | 38.1 | 50 | 4.8 |
| BSHPC-02 | 63.5 | 0.73 | 38.1 | 50 | 4.0 |
| BSHPC-03 | 82.6 | 0,83 | 38.1 | 50 | 4.0 |
| BSHPC-04 | 88.9 | 0,87 | 38.1 | 50 | 4.0 |
| BSHPC-05 | 101.6 | 0,95 | 38.1 | 50 | 4.0 |
| BSHPC-06 | 114,3 | 1.03 | 38.1 | 50 | 4.0 |
| BSHPC-07 | 152.4 | 1.25 | 38.1 | 50 | 4.0 |
| BSHPC-08 | 190,5 | 1.47 | 38.1 | 50 | 4.0 |
| BSHPC-09 | 83.8 | 0,84 | 38.1 | 50 | 4.0 |
| BSHPC-10 | 83.8 | 0,94 | 38.1 | 50 | 4.0 |
| Artikel | Platten breite (Mm) |
Gewicht (Kg/m) |
Stellplatz (Mm) |
Backflex radius (min.) (Mm) |
Platten dicke (Mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDHPC-01 | 190,5 | 2.50 | 38.1 | 50 | 4.8 |
| BDHPC-02 | 254.0 | 2.95 | 38.1 | 50 | 4.8 |
| BDHPC-03 | 304.8 | 3.25 | 38.1 | 50 | 4.8 |
| Artikel | Platten breite (Mm) |
Gewicht (Kg/m) |
Seiten radius (min.) (Mm) |
Stellplatz (Mm) |
Backflex radius (min.) (Mm) |
Platten dicke (Mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCPCB-01 | 82.5 | 0,94 | 457 | 38.1 | 40 | 4.0 |
| BCPCB-02 | 114,3 | 1.08 | 500 | 38.1 | 40 | 4.0 |
| BCPCB-03 | 82.5 | 0,89 | 457 | 38.1 | 40 | 4.0 |
| BCPCB-04 | 114,3 | 1.04 | 457 | 38.1 | 40 | 4.0 |
| BCPCB-05 | 82.5 | 0,96 | 200 | 38.1 | 40 | 4.0 |
| BCPCB-06 | 114,3 | 1.11 | 200 | 38.1 | 40 | 4.0 |
| BCPCB-07 | 82.5 | 1.03 | 500 | 38.1 | 50 | 4.0 |
| BCPCB-08 | 83.8 | 1.05 | 500 | 38.1 | 50 | 4.0 |
| BCPCB-09 | 114,3 | 1.16 | 610 | 38.1 | 50 | 4.0 |
| BCPCB-10 | 82.5 | 0,98 | 457 | 38.1 | 40 | 4.8 |
| BCPCB-11 | 95.3 | 1.92 | 667 | 38.1 | 40 | 4.8 |
| BCPCB-12 | 152.4 | 2.10 | 610 | 38.1 | 40 | 4.8 |
| BCPCB-13 | 190,5 | 2.47 | 610 | 38.1 | 40 | 4.8 |
| BCPCB-14 | 254.0 | 2.87 | 610 | 38.1 | 40 | 4.8 |
| BCPCB-15 | 304.8 | 3.41 | 610 | 38.1 | 40 | 4.8 |
| Artikel | Platten breite (Mm) |
Gewicht (Kg/m) |
Stellplatz (Mm) |
Backflex radius (min.) (Mm) |
Platten dicke (Mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BSHMC-01 | 76.2 | 2.14 | 38.1 | 150 | 3.1 |
| BSHMC-02 | 82.6 | 2.61 | 38.1 | 150 | 3.1 |
| BSHMC-03 | 88.9 | 2.71 | 38.1 | 150 | 3.1 |
| BSHMC-04 | 101.6 | 3.28 | 38.1 | 150 | 3.1 |
| BSHMC-05 | 114,3 | 3.50 | 38.1 | 150 | 3.1 |
| BSHMC-06 | 127.0 | 3.59 | 38.1 | 150 | 3.1 |
| BSHMC-07 | 152.4 | 4.40 | 38.1 | 150 | 3.1 |
| BSHMC-08 | 190,5 | 5.30 Uhr | 38.1 | 150 | 3.1 |
| Artikel | Platten breite (Mm) |
Gewicht (Kg/m) |
Stellplatz (Mm) |
Backflex radius (Minimum) (Mm) |
Platten dicke (Mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDHMC-01 | 190,5 | 5.87 | 38.1 | 50 | 3.1 |
| Artikel | Platten breite (Mm) |
Gewicht (Kg/m) |
Seiten radius (min.) (Mm) |
Stellplatz (Mm) |
Backflex radius (min.) (Mm) |
Platten dicke (Mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCMCB-01 | 82.5 | 3.08 | 460 | 38.1 | 100 | 3.1 |
| BCMCB-02 | 88.9 | 3.23 | 460 | 38.1 | 100 | 3.1 |
| BCMCB-03 | 101.6 | 3.49 | 460 | 38.1 | 100 | 3.1 |
| BCMCB-04 | 114,3 | 3.60 | 460 | 38.1 | 100 | 3.1 |
| BCMCB-05 | 152.4 | 4.54 | 460 | 38.1 | 100 | 3.1 |
| BCMCB-06 | 190,5 | 5.29 | 600 | 38.1 | 100 | 3.1 |

Barrieren sind für bequemes Sortieren und Fördern ausgelegt.

Seitens chutz kann verhindern, dass Produkte verschüttet werden.