
EFCB-01 Runde Draht-Augenglieder-Förderband.
Augenglieder-Förderband, Auch eye link Förderband genannt, ist speziell für die Förderung von großen und schweren Produkten konzipiert. Es hat eine große offene Fläche und eine robuste Struktur, die die lange Lebensdauer des Augen verbindungs förderbandes gewähr leistet.
Die Materialien des Eye Link Förderbandes sind typischer weise Edelstahl, Kohlenstoffs tahl und verzinkter Stahl. Sie alle verfügen über eine aus gezeichnete Korrosions-und Rost beständigkeit sowie eine Hoch temperatur beständigkeit, wodurch sie für Hoch temperatur anwendungen geeignet sind.
Das Eye Link Förderband besteht aus mehreren Streifen. Die Streifen werden zu Augen formen geformt, und die verschiedenen Augen drähte sind durch eine Querstange verbunden, um das Augen verbindungs förderband zu bilden.
Die augen förmigen Streifen können runde Drähte oder flache Blätter sein. Das runde Augen verbindungs förderband ist der häufigste Typ, während das flache Augen verbindungs förderband an bestimmte Kunden anforderungen angepasst werden kann.

EFCB-01 Runde Draht-Augenglieder-Förderband.

EFCB-02 Flachblech-Augenverbinder-Förderband.
Neben dem Standard-Eye-Link-Förderband gibt es drei weitere Arten von Eye-Link-Förderbändern für Ihre Auswahl. Sie haben unterschied liche Eigenschaften, wodurch sie für verschiedene Anwendungen geeignet sind und unterschied liche Kunden anforderungen erfüllen.

EFCB-03 Standard Eye Link Förderband.

EFCB-04 Förderband mit unter geschweißtem Draht Abstand.

EFCB-05 Eye Link Förderband mit Ringen als Absatzer.

EFCB-06 Eye Link Förderband mit Federn als Abtastern.
Es gibt vier Arten von Förderband kanten mit jeweils unterschied lichen Merkmalen für verschiedene Anwendungen.

EFCB-07 Standard Edge Eye Link Förderband.

EFCB-08 Verstärktes Kanten förderband.

EFCB-09 Kettenglied-Kanten-Augenglieder-Förderband.

EFCB-10 Seiten schutz Edge Eye Link Förderband.
| Typen | Gürtel-Pitch (Mm) |
Draht durchmesser (Mm) |
Kreuz stange Durchmesser (Mm) |
Mindest lücke (Mm) |
|---|---|---|---|---|
| BSCB-01 | 24.90 | 2.03 | 5.08 | 2.03 |
| BSCB-02 | 25.40 | 2.03 | 5.08 | 2.03 |
| BSCB-03 | 29.98 | 1.52 | 4.06 | 1.52 |
| BSCB-04 | 29.98 | 2.03 | 4.06 | 2.03 |
| BSCB-05 | 29.98 | 2.03 | 5.08 | 2.03 |
| BSCB-06 | 31.75 | 2.03 | 5.08 | 2.03 |
| BSCB-07 | 50.04 | 1.52 | 5.08 | 1.52 |
| BSCB-08 | 50.04 | 2.03 | 5.08 | 2.03 |
| BSCB-09 | 50.04 | 2.54 | 5.08 | 2.54 |
| BSCB-10 | 50.04 | 2.54 | 6.10 | 2.54 |
| BSCB-11 | 50.04 | 3.05 | 7.87 | 3.05 |
| BSCB-12 | 0,80 | 1.52 | 5.08 | 1.52 |
| BSCB-13 | 0,80 | 1.52 | 7.87 | 1.52 |
| BSCB-14 | 0,80 | 2.03 | 6.10 | 2.03 |
| BSCB-15 | 0,80 | 2.03 | 7.87 | 2.03 |
| BSCB-16 | 0,80 | 2.54 | 6.10 | 2.54 |
| BSCB-17 | 0,80 | 2.54 | 7.87 | 2.54 |
| BSCB-18 | 0,80 | 3.05 | 7.87 | 3.05 |
| BSCB-19 | 0,80 | 4.06 | 7.87 | 4.06 |
| BSCB-20 | 59,95 | 2.03 | 5.08 | 2.03 |
| BSCB-21 | 59,95 | 2.54 | 5.08 | 2.54 |
| BSCB-22 | 70,10 | 4.06 | 0,28" | 4.06 |
| BSCB-23 | 74.93 | 2.54 | 5.08 | 2.54 |
| BSCB-24 | 74.93 | 2.54 | 7.87 | 2.54 |
| BSCB-25 | 100.08 | 3.05 | 7.87 | 3.05 |
| Artikel | Gürtel-Pitch (Mm) |
Draht durchmesser (Mm) |
Kreuz stange Durchmesser (Mm) |
Mindest lücke (Mm) |
Maximale Anzahl von geschweißten Drähten |
|---|---|---|---|---|---|
| BCBUW-01 | 15.875 | 1.8 | 3.2 | 2.00 | 1 |
| BCBUW-02 | 25.00 | 2.00 | 5.00 | 2.30 | 2 |
| BCBUW-03 | 25.40 | 2.00 | 5.00 | 2.30 | 2 |
| BCBUW-04 | 30.00 | 2.00 | 4.00 Uhr | 2.30 | 2 |
| BCBUW-05 | 30.00 | 2.00 | 5.00 | 2.30 | 2 |
| BCBUW-06 | 50.00 | 2.00 | 5.00 | 2.30 | 3 |
| BCBUW-07 | 50.00 | 2.50 | 5.00 | 2.80 | 3 |
| BCBUW-08 | 50.00 | 2.50 | 6.00 | 2.80 | 3 |
| BCBUW-09 | 50,80 | 2.50 | 8.00 Uhr | 2.80 | 3 |
| BCBUW-10 | 50,8 | 3.00 | 8.00 Uhr | 3.30 | 3 |
| BCBUW-11 | 75.00 | 2.50 | 5.00 | 2.80 | 3 |
| BCBUW-12 | 75.00 | 2.50 | 8.00 Uhr | 2.80 | 3 |
| Artikel | Gürtel-Pitch (Mm) |
Draht durchmesser (Mm) |
Kreuz stange Durchmesser (Mm) |
Mindest lücke (Mm) |
|---|---|---|---|---|
| BCBRS-01 | 25.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 Uhr |
| BCBRS-02 | 25.40 | 2.00 | 5.00 | 4.00 Uhr |
| BCBRS-03 | 30.00 | 2.00 | 4.00 Uhr | 2.00 |
| BCBRS-04 | 30.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 Uhr |
| BCBRS-05 | 31.75 | 2.00 | 5.00 | 4.00 Uhr |
| BCBRS-06 | 50.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 Uhr |
| BCBRS-07 | 50.00 | 2.50 | 5.00 | 5.00 |
| BCBRS-08 | 50.00 | 2.50 | 6.00 | 5.00 |
| BCBRS-09 | 50,80 | 2.50 | 6.00 | 5.00 |
| BCBRS-10 | 50,80 | 2.50 | 8.00 Uhr | 5.00 |
| BCBRS-11 | 50,80 | 4.00 Uhr | 8.00 Uhr | 8.00 Uhr |
| BCBRS-12 | 60.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 Uhr |
| BCBRS-13 | 60.00 | 2.50 | 5.00 | 5.00 |
| BCBRS-14 | 75.00 | 2.50 | 5000 | 5.00 |
| BCBRS-15 | 75.00 | 2.50 | 8.00 Uhr | 5.00 |
| Artikel | Gürtel-Pitch (Mm) |
Draht durchmesser (Mm) |
Kreuz stange Durchmesser (Mm) |
Mindest lücke (Mm) |
|---|---|---|---|---|
| BCBSS-01 | 25.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 Uhr |
| BCBSS-02 | 25.40 | 2.00 | 5.00 | 4.00 Uhr |
| BCBSS-03 | 30.00 | 2.00 | 4.00 Uhr | 2.00 |
| BCBSS-04 | 30.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 Uhr |
| BCBSS-05 | 31.75 | 2.00 | 5.00 | 4.00 Uhr |
| BCBSS-06 | 50.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 Uhr |
| BCBSS-07 | 50.00 | 2.50 | 5.00 | 5.00 |
| BCBSS-08 | 50.00 | 2.50 | 6.00 | 5.00 |
| BCBSS-09 | 50,80 | 2.50 | 6.00 | 5.00 |
| BCBSS-10 | 50,80 | 2.50 | 8.00 Uhr | 5.00 |
| BCBSS-11 | 50,80 | 4.00 Uhr | 8.00 Uhr | 8.00 Uhr |
| BCBSS-12 | 60.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 Uhr |
| BCBSS-13 | 60.00 | 2.50 | 5.00 | 5.00 |
| BCBSS-14 | 75.00 | 2.50 | 5000 | 5.00 |
| BCBSS-15 | 75.00 | 2.50 | 8.00 Uhr | 5.00 |