
EFCB-01 Bande transporteuse de lien d'oeil de fil rond.
Ceinture de conveyeur de lien d'oeil, Également appelé la bande transporteuse de lien d'oeil, est particulièrement conçue pour transporter de grands et lourds produits. Il a un grand espace ouvert et une structure robuste, assurant la longue durée de vie de la bande transporteuse de lien d'oeil.
Les matériaux de la bande transporteuse Eye Link sont généralement en acier inoxydable, en acier au carbone et en acier galvanisé. Ils présentent tous une excellente résistance à la corrosion et à la rouille, ainsi qu'une résistance à haute température, ce qui les rend adaptés aux applications à haute température.
La bande transporteuse Eye link se compose de plusieurs bandes. Les bandes sont formées en formes d'oeil, et les différents fils d'oeil sont reliés par une tige croisée pour former la bande transporteuse de lien d'oeil.
Les bandes en forme d'oeil peuvent être des fils ronds ou des feuilles plates. La bande transporteuse ronde de lien d'oeil de fil est le type le plus commun, alors que la bande transporteuse plate de lien d'oeil peut être adaptée aux besoins du client pour répondre aux exigences spécifiques de client.

EFCB-01 Bande transporteuse de lien d'oeil de fil rond.

EFCB-02 Ceinture de convoyeur de lien d'oeil de feuille plate.
En plus de la bande transporteuse standard Eye Link, il existe trois autres types de bandes transporteuses Eye Link pour votre sélection. Ils ont des caractéristiques différentes, ce qui les rend adaptés à diverses applications et répondant aux différentes exigences des clients.

EFCB-03 Courroie transporteuse standard Eye Link.

EFCB-04 Bande transporteuse avec sous l'espacement des fils soudés.

EFCB-05 Courroie transporteuse Eye Link avec des anneaux comme entretoises.

EFCB-06 Courroie transporteuse Eye Link avec ressorts comme entretoises.
Il existe quatre types de bords de bande transporteuse, chacun avec des caractéristiques différentes pour diverses applications.

EFCB-07 Ceinture de convoyeur standard de lien d'oeil de bord.

EFCB-08 Bande transporteuse à bord renforcé.

EFCB-09 Courroie de convoyeur de lien d'oeil de bord de maillon de chaîne.

EFCB-10 Ceinture de convoyeur de lien d'oeil de bord de garde latérale.
| Types | Pitch Ceinture (Mm) |
Diamètre de fil (Mm) |
Diamètre de la tige de croix (Mm) |
Écart minimum (Mm) |
|---|---|---|---|---|
| BSCB-01 | 24.90 | 2.03 | 5.08 | 2.03 |
| BSCB-02 | 25.40 | 2.03 | 5.08 | 2.03 |
| BSCB-03 | 29.98 | 1.52 | 4.06 | 1.52 |
| BSCB-04 | 29.98 | 2.03 | 4.06 | 2.03 |
| BSCB-05 | 29.98 | 2.03 | 5.08 | 2.03 |
| BSCB-06 | 31.75 | 2.03 | 5.08 | 2.03 |
| BSCB-07 | 50.04 | 1.52 | 5.08 | 1.52 |
| BSCB-08 | 50.04 | 2.03 | 5.08 | 2.03 |
| BSCB-09 | 50.04 | 2.54 | 5.08 | 2.54 |
| BSCB-10 | 50.04 | 2.54 | 6.10 | 2.54 |
| BSCB-11 | 50.04 | 3.05 | 7.87 | 3.05 |
| BSCB-12 | 0,80 | 1.52 | 5.08 | 1.52 |
| BSCB-13 | 0,80 | 1.52 | 7.87 | 1.52 |
| BSCB-14 | 0,80 | 2.03 | 6.10 | 2.03 |
| BSCB-15 | 0,80 | 2.03 | 7.87 | 2.03 |
| BSCB-16 | 0,80 | 2.54 | 6.10 | 2.54 |
| BSCB-17 | 0,80 | 2.54 | 7.87 | 2.54 |
| BSCB-18 | 0,80 | 3.05 | 7.87 | 3.05 |
| BSCB-19 | 0,80 | 4.06 | 7.87 | 4.06 |
| BSCB-20 | 59,95 | 2.03 | 5.08 | 2.03 |
| BSCB-21 | 59,95 | 2.54 | 5.08 | 2.54 |
| BSCB-22 | 70,10 | 4.06 | 0,28" | 4.06 |
| BSCB-23 | 74.93 | 2.54 | 5.08 | 2.54 |
| BSCB-24 | 74.93 | 2.54 | 7.87 | 2.54 |
| BSCB-25 | 100.08 | 3.05 | 7.87 | 3.05 |
| Article | Pitch Ceinture (Mm) |
Diamètre de fil (Mm) |
Diamètre de la tige de croix (Mm) |
Écart minimum (Mm) |
Nombre maximum de fils soudés |
|---|---|---|---|---|---|
| BCBUW-01 | 15.875 | 1.8 | 3.2 | 2.00 | 1 |
| BCBUW-02 | 25.00 | 2.00 | 5.00 | 2.30 | 2 |
| BCBUW-03 | 25.40 | 2.00 | 5.00 | 2.30 | 2 |
| BCBUW-04 | 30.00 | 2.00 | 4.00 | 2.30 | 2 |
| BCBUW-05 | 30.00 | 2.00 | 5.00 | 2.30 | 2 |
| BCBUW-06 | 50.00 | 2.00 | 5.00 | 2.30 | 3 |
| BCBUW-07 | 50.00 | 2.50 | 5.00 | 2.80 | 3 |
| BCBUW-08 | 50.00 | 2.50 | 6.00 | 2.80 | 3 |
| BCBUW-09 | 50,80 | 2.50 | 8.00 | 2.80 | 3 |
| BCBUW-10 | 50,8 | 3.00 | 8.00 | 3.30 | 3 |
| BCBUW-11 | 75.00 | 2.50 | 5.00 | 2.80 | 3 |
| BCBUW-12 | 75.00 | 2.50 | 8.00 | 2.80 | 3 |
| Article | Pitch Ceinture (Mm) |
Diamètre de fil (Mm) |
Diamètre de la tige de croix (Mm) |
Écart minimum (Mm) |
|---|---|---|---|---|
| BCBRS-01 | 25.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 |
| BCBRS-02 | 25.40 | 2.00 | 5.00 | 4.00 |
| BCBRS-03 | 30.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| BCBRS-04 | 30.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 |
| BCBRS-05 | 31.75 | 2.00 | 5.00 | 4.00 |
| BCBRS-06 | 50.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 |
| BCBRS-07 | 50.00 | 2.50 | 5.00 | 5.00 |
| BCBRS-08 | 50.00 | 2.50 | 6.00 | 5.00 |
| BCBRS-09 | 50,80 | 2.50 | 6.00 | 5.00 |
| BCBRS-10 | 50,80 | 2.50 | 8.00 | 5.00 |
| BCBRS-11 | 50,80 | 4.00 | 8.00 | 8.00 |
| BCBRS-12 | 60.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 |
| BCBRS-13 | 60.00 | 2.50 | 5.00 | 5.00 |
| BCBRS-14 | 75.00 | 2.50 | 5000 | 5.00 |
| BCBRS-15 | 75.00 | 2.50 | 8.00 | 5.00 |
| Article | Pitch Ceinture (Mm) |
Diamètre de fil (Mm) |
Diamètre de la tige de croix (Mm) |
Écart minimum (Mm) |
|---|---|---|---|---|
| BCBSS-01 | 25.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 |
| BCBSS-02 | 25.40 | 2.00 | 5.00 | 4.00 |
| BCBSS-03 | 30.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| BCBSS-04 | 30.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 |
| BCBSS-05 | 31.75 | 2.00 | 5.00 | 4.00 |
| BCBSS-06 | 50.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 |
| BCBSS-07 | 50.00 | 2.50 | 5.00 | 5.00 |
| BCBSS-08 | 50.00 | 2.50 | 6.00 | 5.00 |
| BCBSS-09 | 50,80 | 2.50 | 6.00 | 5.00 |
| BCBSS-10 | 50,80 | 2.50 | 8.00 | 5.00 |
| BCBSS-11 | 50,80 | 4.00 | 8.00 | 8.00 |
| BCBSS-12 | 60.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 |
| BCBSS-13 | 60.00 | 2.50 | 5.00 | 5.00 |
| BCBSS-14 | 75.00 | 2.50 | 5000 | 5.00 |
| BCBSS-15 | 75.00 | 2.50 | 8.00 | 5.00 |