
EFCB-01 Redondo fio olho flex correia transportadora.
Eye flex correia transportadora, Igualmente chamada correia transportadora do elo do olho, é projetada especialmente a transportar produtos grandes e pesados. Tem a grande área aberta e a estrutura áspera, que podem assegurar a vida útil longa da correia do transporte do flex do olho.
Materiais de olho flex correia transportadora são comumente aço inoxidável, aço de alto carbono e aço galvanizado. Todos eles têm excelente desempenho de resistência à corrosão e ferrugem, também são resistência a altas temperaturas, que pode ser usada em aplicações de alta temperatura.
A correia transportadora flex ocular é construída por várias tiras. As tiras são formadas em formas de olho e os vários fios de forma de olho são conectados por haste transversal para formar a correia transportadora flex olho.
As tiras da forma do olho podem ser fios redondos ou folha lisa. A correia transportadora flex de olho de fio redondo é o tipo mais comum e a correia transportadora flex de olho de folha plana pode ser usada para atender às aplicações especiais dos clientes.

EFCB-01 Redondo fio olho flex correia transportadora.

EFCB-02 Folha plana olho flex correia transportadora.
Exceto para a correia transportadora flex olho padrão, existem três outros tipos de correia transportadora flex olho para sua escolha. Eles têm caracteres diferentes, que podem ser usados em diferentes aplicações e atender diferentes requisitos dos clientes.

EFCB-03 Correia transportadora padrão do flex do olho.

EFCB-04 Correia transportadora com sob o afastamento soldado do fio.

EFCB-05 Olho flex correia transportadora com anéis como espaçadores.

EFCB-06 Olho flex correia transportadora com molas são espaçadores.
Existem quatro tipos de borda da correia transportadora, eles têm caracteres diferentes para serem usados em diferentes aplicações.

EFCB-07 Borda padrão olho flex correia transportadora.

EFCB-08 Correia transportadora borda reforçada.

EFCB-09 Cadeia elo borda olho flex correia transportadora.

EFCB-10 Lado guarda borda olho flex correia transportadora.
| Tipos | Passo do cinto (Mm) |
Diâmetro do fio (Mm) |
Diâmetro haste transversal (Mm) |
Espaçamento mínimo do intervalo (Mm) |
|---|---|---|---|---|
| BSCB-01 | 24,90 | 2,03 | 5.08 | 2,03 |
| BSCB-02 | 25,40 | 2,03 | 5.08 | 2,03 |
| BSCB-03 | 29,98 | 1,52 | 4.06 | 1,52 |
| BSCB-04 | 29,98 | 2,03 | 4.06 | 2,03 |
| BSCB-05 | 29,98 | 2,03 | 5.08 | 2,03 |
| BSCB-06 | 31,75 | 2,03 | 5.08 | 2,03 |
| BSCB-07 | 50,04 | 1,52 | 5.08 | 1,52 |
| BSCB-08 | 50,04 | 2,03 | 5.08 | 2,03 |
| BSCB-09 | 50,04 | 2,54 | 5.08 | 2,54 |
| BSCB-10 | 50,04 | 2,54 | 6.10 | 2,54 |
| BSCB-11 | 50,04 | 3,05 | 7,87 | 3,05 |
| BSCB-12 | 0,80 | 1,52 | 5.08 | 1,52 |
| BSCB-13 | 0,80 | 1,52 | 7,87 | 1,52 |
| BSCB-14 | 0,80 | 2,03 | 6.10 | 2,03 |
| BSCB-15 | 0,80 | 2,03 | 7,87 | 2,03 |
| BSCB-16 | 0,80 | 2,54 | 6.10 | 2,54 |
| BSCB-17 | 0,80 | 2,54 | 7,87 | 2,54 |
| BSCB-18 | 0,80 | 3,05 | 7,87 | 3,05 |
| BSCB-19 | 0,80 | 4.06 | 7,87 | 4.06 |
| BSCB-20 | 59,95 | 2,03 | 5.08 | 2,03 |
| BSCB-21 | 59,95 | 2,54 | 5.08 | 2,54 |
| BSCB-22 | 70,10 | 4.06 | 0,28" | 4.06 |
| BSCB-23 | 74,93 | 2,54 | 5.08 | 2,54 |
| BSCB-24 | 74,93 | 2,54 | 7,87 | 2,54 |
| BSCB-25 | 100,08 | 3,05 | 7,87 | 3,05 |
| Item | Passo do cinto (Mm) |
Diâmetro do fio (Mm) |
Diâmetro haste transversal (Mm) |
Espaçamento mínimo do intervalo (Mm) |
Quantidade máxima de fios soldados |
|---|---|---|---|---|---|
| BCBUW-01 | 15,875 | 1,8 | 3.2 | 2,00 | 1 |
| BCBUW-02 | 25,00 | 2,00 | 5,00 | 2,30 | 2 |
| BCBUW-03 | 25,40 | 2,00 | 5,00 | 2,30 | 2 |
| BCBUW-04 | 30,00 | 2,00 | 4,00 | 2,30 | 2 |
| BCBUW-05 | 30,00 | 2,00 | 5,00 | 2,30 | 2 |
| BCBUW-06 | 50,00 | 2,00 | 5,00 | 2,30 | 3 |
| BCBUW-07 | 50,00 | 2,50 | 5,00 | 2,80 | 3 |
| BCBUW-08 | 50,00 | 2,50 | 6,00 | 2,80 | 3 |
| BCBUW-09 | 50,80 | 2,50 | 8,00 | 2,80 | 3 |
| BCBUW-10 | 50,8 | 3,00 | 8,00 | 3,30 | 3 |
| BCBUW-11 | 75,00 | 2,50 | 5,00 | 2,80 | 3 |
| BCBUW-12 | 75,00 | 2,50 | 8,00 | 2,80 | 3 |
| Item | Passo do cinto (Mm) |
Diâmetro do fio (Mm) |
Diâmetro haste transversal (Mm) |
Espaçamento mínimo do intervalo (Mm) |
|---|---|---|---|---|
| BCBRS-01 | 25,00 | 2,00 | 5,00 | 4,00 |
| BCBRS-02 | 25,40 | 2,00 | 5,00 | 4,00 |
| BCBRS-03 | 30,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 |
| BCBRS-04 | 30,00 | 2,00 | 5,00 | 4,00 |
| BCBRS-05 | 31,75 | 2,00 | 5,00 | 4,00 |
| BCBRS-06 | 50,00 | 2,00 | 5,00 | 4,00 |
| BCBRS-07 | 50,00 | 2,50 | 5,00 | 5,00 |
| BCBRS-08 | 50,00 | 2,50 | 6,00 | 5,00 |
| BCBRS-09 | 50,80 | 2,50 | 6,00 | 5,00 |
| BCBRS-10 | 50,80 | 2,50 | 8,00 | 5,00 |
| BCBRS-11 | 50,80 | 4,00 | 8,00 | 8,00 |
| BCBRS-12 | 60,00 | 2,00 | 5,00 | 4,00 |
| BCBRS-13 | 60,00 | 2,50 | 5,00 | 5,00 |
| BCBRS-14 | 75,00 | 2,50 | 5000 | 5,00 |
| BCBRS-15 | 75,00 | 2,50 | 8,00 | 5,00 |
| Item | Passo do cinto (Mm) |
Diâmetro do fio (Mm) |
Diâmetro haste transversal (Mm) |
Espaçamento mínimo do intervalo (Mm) |
|---|---|---|---|---|
| BCBSS-01 | 25,00 | 2,00 | 5,00 | 4,00 |
| BCBSS-02 | 25,40 | 2,00 | 5,00 | 4,00 |
| BCBSS-03 | 30,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 |
| BCBSS-04 | 30,00 | 2,00 | 5,00 | 4,00 |
| BCBSS-05 | 31,75 | 2,00 | 5,00 | 4,00 |
| BCBSS-06 | 50,00 | 2,00 | 5,00 | 4,00 |
| BCBSS-07 | 50,00 | 2,50 | 5,00 | 5,00 |
| BCBSS-08 | 50,00 | 2,50 | 6,00 | 5,00 |
| BCBSS-09 | 50,80 | 2,50 | 6,00 | 5,00 |
| BCBSS-10 | 50,80 | 2,50 | 8,00 | 5,00 |
| BCBSS-11 | 50,80 | 4,00 | 8,00 | 8,00 |
| BCBSS-12 | 60,00 | 2,00 | 5,00 | 4,00 |
| BCBSS-13 | 60,00 | 2,50 | 5,00 | 5,00 |
| BCBSS-14 | 75,00 | 2,50 | 5000 | 5,00 |
| BCBSS-15 | 75,00 | 2,50 | 8,00 | 5,00 |