
EFCB-01 圓線眼柔性輸送帶。
Eye flex輸送帶,也 稱為眼鏈輸送帶,是專門設計用於輸送大型和重型產品。 它具有較大的開口面積和堅固的結構,可以確保eye flex輸送帶的使用壽命長。
Eye flex輸送帶的材料通常是不銹鋼,高碳鋼和鍍鋅鋼。 它們都具有優異的耐腐蝕和防銹性能,並且它們還具有耐高溫性,可用於高溫應用。
眼睛彎曲輸送帶是由幾個條帶。 條帶形成為眼睛形狀,並且若干眼睛形狀線通過橫桿連接以形成眼睛彎曲傳送帶。
眼形條可以是圓線或平板。 圓線眼彎曲輸送帶是最常見的類型和平板眼彎曲輸送帶可用於滿足客戶的特殊應用。

EFCB-01 圓線眼柔性輸送帶。

EFCB-02 平板眼柔性輸送帶。
除了標準的eye flex輸送帶外,還有其他三種類型的eye flex輸送帶供您選擇。 它們具有不同的特性,可以在不同的應用中使用,並適合客戶的不同要求。

EFCB-03 標準的眼睛彎曲輸送帶。

EFCB-04 輸送帶下焊線間距。

EFCB-05 Eye flex輸送帶,帶環作為墊片。

EFCB-06帶彈簧的 Eye flex輸送帶都是墊片。
輸送帶邊緣有四種類型,它們具有不同的特性,可用於不同的應用。

EFCB-07 標準邊眼柔性輸送帶。

EFCB-08 加強邊緣輸送帶。

EFCB-09 鏈節邊緣眼彎曲輸送帶。

EFCB-10 側護邊眼柔性輸送帶。
| 類型 | 皮帶節距 (Mm) |
導線直徑 (Mm) |
橫桿直徑 (Mm) |
最小間隙間距 (Mm) |
|---|---|---|---|---|
| BSCB-01 | 24.90 | 2.03 | 5.08 | 2.03 |
| BSCB-02 | 25.40 | 2.03 | 5.08 | 2.03 |
| BSCB-03 | 29.98 | 1.52 | 4.06 | 1.52 |
| BSCB-04 | 29.98 | 2.03 | 4.06 | 2.03 |
| BSCB-05 | 29.98 | 2.03 | 5.08 | 2.03 |
| BSCB-06 | 31.75 | 2.03 | 5.08 | 2.03 |
| BSCB-07 | 50.04 | 1.52 | 5.08 | 1.52 |
| BSCB-08 | 50.04 | 2.03 | 5.08 | 2.03 |
| BSCB-09 | 50.04 | 2.54 | 5.08 | 2.54 |
| BSCB-10 | 50.04 | 2.54 | 6.10 | 2.54 |
| BSCB-11 | 50.04 | 3.05 | 7.87 | 3.05 |
| BSCB-12 | 0.80 | 1.52 | 5.08 | 1.52 |
| BSCB-13 | 0.80 | 1.52 | 7.87 | 1.52 |
| BSCB-14 | 0.80 | 2.03 | 6.10 | 2.03 |
| BSCB-15 | 0.80 | 2.03 | 7.87 | 2.03 |
| BSCB-16 | 0.80 | 2.54 | 6.10 | 2.54 |
| BSCB-17 | 0.80 | 2.54 | 7.87 | 2.54 |
| BSCB-18 | 0.80 | 3.05 | 7.87 | 3.05 |
| BSCB-19 | 0.80 | 4.06 | 7.87 | 4.06 |
| BSCB-20 | 59.95 | 2.03 | 5.08 | 2.03 |
| BSCB-21 | 59.95 | 2.54 | 5.08 | 2.54 |
| BSCB-22 | 70.10 | 4.06 | 0.28」 | 4.06 |
| BSCB-23 | 74.93 | 2.54 | 5.08 | 2.54 |
| BSCB-24 | 74.93 | 2.54 | 7.87 | 2.54 |
| BSCB-25 | 100.08 | 3.05 | 7.87 | 3.05 |
| 項目 | 皮帶節距 (Mm) |
導線直徑 (Mm) |
橫桿直徑 (Mm) |
最小間隙間距 (Mm) |
最大焊線數量 |
|---|---|---|---|---|---|
| BCBUW-01 | 15.875 | 1.8 | 3.2 | 2.00 | 1 |
| BCBUW-02 | 25.00 | 2.00 | 5.00 | 2.30 | 2 |
| BCBUW-03 | 25.40 | 2.00 | 5.00 | 2.30 | 2 |
| BCBUW-04 | 30.00 | 2.00 | 4.00 | 2.30 | 2 |
| BCBUW-05 | 30.00 | 2.00 | 5.00 | 2.30 | 2 |
| BCBUW-06 | 50.00 | 2.00 | 5.00 | 2.30 | 3 |
| BCBUW-07 | 50.00 | 2.50 | 5.00 | 2.80 | 3 |
| BCBUW-08 | 50.00 | 2.50 | 6.00 | 2.80 | 3 |
| BCBUW-09 | 50.80 | 2.50 | 8.00 | 2.80 | 3 |
| BCBUW-10 | 50.8 | 3.00 | 8.00 | 3.30 | 3 |
| BCBUW-11 | 75.00 | 2.50 | 5.00 | 2.80 | 3 |
| BCBUW-12 | 75.00 | 2.50 | 8.00 | 2.80 | 3 |
| 項目 | 皮帶節距 (Mm) |
導線直徑 (Mm) |
橫桿直徑 (Mm) |
最小間隙間距 (Mm) |
|---|---|---|---|---|
| BCBRS-01 | 25.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 |
| BCBRS-02 | 25.40 | 2.00 | 5.00 | 4.00 |
| BCBRS-03 | 30.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| BCBRS-04 | 30.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 |
| BCBRS-05 | 31.75 | 2.00 | 5.00 | 4.00 |
| BCBRS-06 | 50.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 |
| BCBRS-07 | 50.00 | 2.50 | 5.00 | 5.00 |
| BCBRS-08 | 50.00 | 2.50 | 6.00 | 5.00 |
| BCBRS-09 | 50.80 | 2.50 | 6.00 | 5.00 |
| BCBRS-10 | 50.80 | 2.50 | 8.00 | 5.00 |
| BCBRS-11 | 50.80 | 4.00 | 8.00 | 8.00 |
| BCBRS-12 | 60.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 |
| BCBRS-13 | 60.00 | 2.50 | 5.00 | 5.00 |
| BCBRS-14 | 75.00 | 2.50 | 5000 | 5.00 |
| BCBRS-15 | 75.00 | 2.50 | 8.00 | 5.00 |
| 項目 | 皮帶節距 (Mm) |
導線直徑 (Mm) |
橫桿直徑 (Mm) |
最小間隙間距 (Mm) |
|---|---|---|---|---|
| BCBSS-01 | 25.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 |
| BCBSS-02 | 25.40 | 2.00 | 5.00 | 4.00 |
| BCBSS-03 | 30.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| BCBSS-04 | 30.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 |
| BCBSS-05 | 31.75 | 2.00 | 5.00 | 4.00 |
| BCBSS-06 | 50.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 |
| BCBSS-07 | 50.00 | 2.50 | 5.00 | 5.00 |
| BCBSS-08 | 50.00 | 2.50 | 6.00 | 5.00 |
| BCBSS-09 | 50.80 | 2.50 | 6.00 | 5.00 |
| BCBSS-10 | 50.80 | 2.50 | 8.00 | 5.00 |
| BCBSS-11 | 50.80 | 4.00 | 8.00 | 8.00 |
| BCBSS-12 | 60.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 |
| BCBSS-13 | 60.00 | 2.50 | 5.00 | 5.00 |
| BCBSS-14 | 75.00 | 2.50 | 5000 | 5.00 |
| BCBSS-15 | 75.00 | 2.50 | 8.00 | 5.00 |